Login| Sign Up| Help| Contact|

Patent Searching and Data


Title:
前立腺癌の診断方法および診断キット
Document Type and Number:
Japanese Patent JP2013531997
Kind Code:
A
Abstract:
The invention relates to methods and kits for the diagnosis of prostate cancer in a subject, for assessing or monitoring the response to a therapy in a subject having prostate cancer (PCa) or for monitoring the progression of prostate cancer (PCa) based on the detection of alteration in the expression levels of at least one gene selected from the group of PCA3, PSMA and PSGR. The invention relates as well to methods for assessing whether a subject has to be subjected to a prostate biopsy, said subject having a serum PSA range within 4-10 ng/mL.

Inventors:
Dollar, Andreas
Rigaau Resina, Marina
Morote Robles, Juan
Aval Posada, Miguel
Levent Spuig Hanel, Haume
Application Number:
JP2013519101A
Publication Date:
August 15, 2013
Filing Date:
July 14, 2011
Export Citation:
Click for automatic bibliography generation   Help
Assignee:
Fundacio Instituto de Reserca Hospital Universitari Val de Bron, Fundacio Privada
International Classes:
C12Q1/68; G01N33/68; C12N15/09
Other References:
JPN6015031487; 泌尿器外科 Voo.21, No.10, 2008, pp.1345-1349
JPN6015031488; Cancer Res. Vol.59, No.23, 1999, pp.5975-5979
JPN6015031489; Urolory View Vol.3, No.4, 2005, pp.83-90
JPN6015031490; Urology View Vol.8, No.2, 201003, pp.97-103
JPN6015031491; J Cell Biochem. Vol.96, No.5, 2005, pp.1034-1048
JPN6015031492; Cancer Res. Vol.60, No.23, 2000, pp.6568-6572
JPN6015031493; Urology View Vol.4, No.1, 2006, pp.76-82
JPN6015031494; 癌と化学療法 Vol.31, No.7, 2004, pp.1008-1014
JPN6015031495; 泌尿器外科 Vol.18, No.8, 2005, pp.877-880
JPN6015031497; Heart Vol.91, No.5, 2005, pp.613-617
JPN6015031499; Clin Chem. Vol.45, No.5, 1999, pp.651-658
JPN6015031502; Clin Chem. Vol.41, No.8 Pt 2, 1995, pp.1248-1255
JPN6015031503; J Neurotrauma Vol.26, No.9, 2009, pp.1479-1487
Attorney, Agent or Firm:
Konno Akio
Minoru Inami
Takeyasu Ito
Keisei Tamura